产品分类
东风天龙后双桥洒水车(18-22立方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风天龙后双桥洒水车(18-22立方) | 整车型号: | CLW5252GPSD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | DFH1250D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 10060 *2550 * 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车(18-22立方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车(18-22立方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。程力洒水车适合于各种路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,等功能。程力公司为你提供更多洒水车型号、洒水车图片、洒水车配件、优的洒水车价格.因装配配置、专用车配件使用不同,使得洒水车价格有所浮动;请立即点击我们的联系方式或给我们在线留言,我们将会为您提供全方位的解决方案。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天龙后双桥洒水车(18-22立方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|