产品分类
| 长安勾臂式垃圾车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 长安勾臂式垃圾车 | 整车型号: | CLW5030ZXXSC6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | SC1031XND64A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 4320 *1580 * 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安勾臂式垃圾车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安勾臂式垃圾车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勾臂垃圾车:又称为自装卸式垃圾车;由底盘,液压缸、液压泵、多路阀、取力器等配件组成,可一车多箱功能,其车配备的专用垃圾箱,适用于环卫部门、物业小区、厂区、学校、村镇、等,也可按用户要求改装成各专用用途垃圾车。请立即点击我们的联系方式或给我们在线留言,我们将会为您提供全方位的解决方案。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安勾臂式垃圾车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




东风小多利卡勾臂式垃圾车
福田祥菱勾臂式垃圾车
东风专底勾臂式垃圾车
东风天锦勾臂式垃圾车
东风专底后双桥车厢可卸式垃圾车
解放J6勾臂式垃圾车
