产品分类
福特V362中轴中顶汽油救护车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 福特V362中轴中顶汽油救护车 | 整车型号: | CLW5033XJHJX6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | JX6533P-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5341,5521 *2032 * 2275,2407,2460,2480,2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V362中轴中顶汽油救护车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V362中轴中顶汽油救护车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗救护车:拥有全新时尚专利外观,内嵌LED警灯总成,兼具功能性、实用性和美观性,医疗舱内饰采用ABS模压成型工艺制作而成,具有防水、防霉、抗菌、易清洗特点。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V362中轴中顶汽油救护车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|