产品分类
| 江铃凯锐洗扫车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 江铃凯锐洗扫车 | 整车型号: | CLW5080TXSJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | JX1083TK26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6860 *2220,2275 * 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江铃凯锐洗扫车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江铃凯锐洗扫车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江铃凯锐洗扫车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





东风天龙后双桥洗扫车
重汽汕德卡洗扫车
东风天锦洗扫车
解放J6洗扫车
东风小多利卡洗扫车
东风大多利卡洗扫车
