产品分类
福田小卡之星2蓝牌多功能抑尘车(3立方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 福田小卡之星2蓝牌多功能抑尘车(3立方) | 整车型号: | CL5040TDY6YC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5350 *1800 * 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星2蓝牌多功能抑尘车(3立方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星2蓝牌多功能抑尘车(3立方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雾炮抑尘车:多功能抑尘车是在原装底盘基础上改装,安装电动水泵、管道、流量控制系统、柴油发电机组、雾炮、电控箱、遥控装置、液压升降系统、喷臂和喷嘴等构成一个完整的一种除尘固化剂的装置。广泛用于其它散装物料运输过程防扬尘污染以及渣料场、储煤场、建筑工地、汽车运煤扬尘、固沙、钢铁建材、水泥、企业各种露天料场生态护坡等方面。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星2蓝牌多功能抑尘车(3立方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|