产品分类
江铃皮卡清障车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江铃皮卡清障车 | 整车型号: | CL5030TQZ6ZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | JX1035TSEC6 整车 江铃汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5865 *1905 * 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃皮卡清障车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃皮卡清障车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清障车:又称道路清障车、施救车、救援车等,湖北程力汽车公司专业生产江淮清障车,五十铃清障车,东风小霸王平板清障车,东风多利卡托吊型清障车,东风平头道路清障车,红岩重型清障车,斯太尔重型清障车。因装配配置、专用车配件使用不同,使得清障车价格有所浮动,请立即点击我们的“联系方式”或给我们“在线留言”,我们将会为您提供全方位的解决方案。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃皮卡清障车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|