产品分类
| 解放龙V平板运输车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 解放龙V平板运输车 | 整车型号: | CA5180TPBPK15L2E6A80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | CA1180PK15L2BE6A80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油:√ 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 9000 *2550 * 2970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解放龙V平板运输车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解放龙V平板运输车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放龙V平板运输车,整车型号CA5180TPBPK15L2E6A80,潍柴220马力国六发动机,新款龙V 2.0驾驶室,法士特8档变速箱带高低档,1000钢丝胎,10吨后桥,5250轴距,空调,气囊座椅,行驶记录仪,豪华内饰,18吨总质量,整车尺寸:9000*2550*2970mm,总质量:18吨,额载:9.99吨,整备:7.88吨,板长含斜坡6.4米。上装采用100*100方钢,5mm厚花纹板,标配双弹簧,双爬梯,固定后支腿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解放龙V平板运输车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




东风专底D1单桥平板运输车
解放J6后八轮平板运输车
解放J6前四后八国六平板运输车
东风天龙前四后八平板运输车
东风D3V后八轮国六平板运输车
江淮K5单桥平板运输车
