产品分类
江铃顺达双排折叠高空作业车(8-10米)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 江铃顺达双排折叠高空作业车(8-10米) | 整车型号: | CLW5040JGKJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | JX1041TSG26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995 *2050 * 2700,3170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | 3300 * 1890 * 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达双排折叠高空作业车(8-10米)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达双排折叠高空作业车(8-10米)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高空作业车:我公司专业生产8米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、22米各型高空作业车。其中庆铃五十铃高空作业车、江铃高空作业车、东风小霸王高空作业车、145及153高空作业车等畅销海内外,是华中地区大的高空作业车生产厂家。本公司致力击碎价格冰点,所有产品一律厂价直销。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃顺达双排折叠高空作业车(8-10米)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|