产品分类
| 散装饲料半挂运输车(60立方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 散装饲料半挂运输车(60立方) | 整车型号: | CLW9400ZSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油:√ 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | 13750 *2550 * 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散装饲料半挂运输车(60立方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散装饲料半挂运输车(60立方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散装饲料运输车主要用于从饲料厂向畜牧场养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮,同时它也可用来运输某些无腐蚀性粉粒状原料,如制药厂粉料和粮库周转。散装饲料运输车罐体可分成2-3仓,可分装不同类型饲料,各仓能独立装卸料,能为客户节省大量包装费及人工费。操作简单可分液压、电压两种动力。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散装饲料半挂运输车(60立方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






解放J6前四后八散装饲料运输车(40立方)
解放J6散装饲料运输车(22立方)
重汽豪沃散装饲料运输车(22立方)
福田奥铃散装饲料运输车(22立方)
东风大多利卡散装饲料运输车(12立方)
东风小多利卡散装饲料车(10立方)
