产品分类
福田G7冷藏车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 福田G7冷藏车 | 整车型号: | CLW5032XLCB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | BJ5039XXY-B6 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5320,5340 *1695 * 2450,2470,2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | 2020,2920,1690 * 1400 * 1440,1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田G7冷藏车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田G7冷藏车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷藏车:我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用整体现浇玻璃钢,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡,冷藏机组有知名的国产与进口机组选择。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田G7冷藏车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|