产品分类
| 福田康瑞H2舞台车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 福田康瑞H2舞台车 | 整车型号: | CLW5041XWTB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | BJ1046V9JDA-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995 *2200,2150,2100 * 3200,3150,3100,3050,2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田康瑞H2舞台车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田康瑞H2舞台车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动舞台车:简称舞台车广泛使用于流动型文艺演出、产品展示等,我厂生产的舞台车,厢板采用三明治结构,外观平整、防震坚固。舞台板有多种材质供选择。展开方式有液压、气动、助力器等多种形式,自动智能,搭台便捷快速。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田康瑞H2舞台车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




解放虎V舞台车
福田奥铃舞台车
柳汽乘龙小三轴舞台车
陕汽德龙舞台车
福田欧马可舞台车
东风小多利卡舞台车
