产品分类
| 柳汽乘龙小三轴舞台车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 柳汽乘龙小三轴舞台车 | 整车型号: | YZR5210XWTLZ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | LZ1250H5CCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 12000,11000,10200 *2550,2520 * 3995,3900,3850,3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳汽乘龙小三轴舞台车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳汽乘龙小三轴舞台车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动舞台车:简称舞台车广泛使用于流动型文艺演出、产品展示等,我厂生产的舞台车,厢板采用三明治结构,外观平整、防震坚固。舞台板有多种材质供选择。展开方式有液压、气动、助力器等多种形式,自动智能,搭台便捷快速。咨询热线:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳汽乘龙小三轴舞台车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




东风小多利卡舞台车
福田康瑞H2舞台车
解放虎V舞台车
福田奥铃舞台车
东风D9舞台车
陕汽德龙舞台车
