福田祥菱挂桶式垃圾车
| 产品名称 | 福田祥菱挂桶式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4775,4875×1730×2320 |
| 总质量 | 2995 |
| 额定质量 | 865 |
| 整备质量 | 2000 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 卸料方式为后卸;整车长度/轴距对应关系为(mm):4775/3070,4875/3170;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机对应油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5,DAM16KR/7.5;专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输;选装上装外观样式;整备质量包含随车工具、润滑剂、燃油(油箱设计容量90%)等,不含备胎; |
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3070,3170 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR;DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498;1597 |
| 功率 | 85;90 |




