长安蓝牌厢式垃圾车
| 产品名称 | 长安蓝牌厢式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4500×1640×1945,2000 |
| 总质量 | 2840 |
| 额定质量 | 1130,1150 |
| 整备质量 | 1580,1560 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;发动机及油耗值(L/100Km)为:DK15C/6.5,LJ469Q-AEB\7.2,DAM16KR\8.0;专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输;随底盘选装轮毂样式;选装箱体外观样式;整备质量包含随车工具、润滑剂、燃油(油箱设计容量90%)等,不含备胎; |
| 底盘型号 | SC1031XND64A 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DK15C;DAM16KR;LJ469Q-AEB |
| 生产企业 | 重庆渝安淮海动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 排量 | 1498;1597;1249 |
| 功率 | 82;90;67 |



