凯马蓝牌吸粪车
| 产品名称 | 凯马蓝牌吸粪车 |
| 外型尺寸 | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1585 |
| 整备质量 | 2780 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 罐体有效容积为1.981立方米,罐体总容量为2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸240×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具. |
| 底盘型号 | KMC1040B260DP6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,2600,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF1;Q23-95E60;D20TCIF14 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2300;1999 |
| 功率 | 93;70;75 |





