福田G9救护车
| 产品名称 | 福田G9救护车 |
| 外型尺寸 | 5380×1920×2440 |
| 总质量 | 3400 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2310 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 150 |
| 整车说明 | 该车装备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯、特种车辆标志灯及警报器等专用装置.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机最大净功率为110kW.该车可选装直接供电式ETC车载置装.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
| 底盘型号 | BJ6549B1DXA-E2 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3110 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195R15C |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | 4K22D4M |
| 生产企业 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
| 排量 | 2378 |
| 功率 | 118 |



