金杯新海狮S救护车
| 产品名称 | 金杯新海狮S救护车 |
| 外型尺寸 | 4495×1680×2150 |
| 总质量 | 2160 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 1460 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 130 |
| 整车说明 | 该车配备医疗器械柜,担架,特种车辆标志灯及警报器等救护专用装置.选装(轮辋、轮毂罩、镀铬门把手、尾门亮条、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗活动玻璃安装位置、不同样式的后组合灯、不同样式的外后视镜及侧转向灯、天线、EPS、爆闪警示灯).ABS型号/生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。SWD16M发动机最大净功率80kW. |
| 底盘型号 | SY6450K7SBW 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2945 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/65R15 |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | SWD16M |
| 生产企业 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 排量 | 1599 |
| 功率 | 85 |



