江铃顺达托吊连体清障车
| 产品名称 | 江铃顺达托吊连体清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2200×2210 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | ABS型号:APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;选装描述:选装后部托臂抱胎结构;侧后防护情况:侧下部防护为裙边结构,侧下部防护装置材料为Q235A. 后下部防护装置由专用装置替代,后部装置离地高度420mm;专用功能及装置:专用装置为托牵装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作;托举质量(kg):500kg;选装后部托臂样式.选装外观. |
| 底盘型号 | JX1042TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30C6H;JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2892;2771;2478;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;95;85;90;105;90;105;95 |









