东风D3单桥平板运输车
东风D3单桥平板运输车,整车型号:DFV5183TPBGP6D 总质量18吨,主要配置:玉柴200马力国六四缸发动机,4200/4500轴距,法士特8档高低档变速箱,250双层大梁,1000R20钢丝胎,10T后桥,多功能方向盘,原厂空调,气囊座椅,中控锁,电动门窗,遥控钥匙。整车尺寸::7800,8415×2550×2960。上装采用100*100方钢制作,5个厚花纹板,双簧爬梯。总质量18吨,额定11.105吨,整备6.7吨。(可选装纯直板、选装单缸单节、双节折叠液压爬梯.)
| 产品名称 | 东风D3单桥平板运输车 |
| 外型尺寸 | 7800,8415,9000,8000,7250,7400,7550,8275,8585×2550,2500×2960,3050,3150 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 11105,11170,10455,10520 |
| 整备质量 | 6700,7350 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1.可采用上装委托加装方式生产,选装平板型式,选装尾梯型式,尾梯表面可铺装花纹板;2:选装驾驶室外观,驾驶室遮阳板为选装件可不安装;3:侧防护及后防护材料均为Q235,与车辆采用螺栓连接或焊接连接,后防护断面尺寸为120×60,后防护离地高度可为380mm,400mm,420mm,440mm,460mm,480mm;4:装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5:该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;6:发动机B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,D6.7NS6B230,D4.0NS6B195,D4.5NS6B190,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCS06245-60,D30TCIF1,YCS06220-60,YCK05230-60,YCK05230-61,YCS04220-61A,YCS04220-66,YCS04200-66,D43TCIF1,D4.5NS6B240,YCK05248-66,DDi47E240-60,DDi47E225-60,YCS04240-66,YCY30200-66,YCY30180-66对应油耗值均为22.3L/100km;7:该车可选装ETC车载装置.上下坡道装置收起状态时水平长度可为:230mm,290mm,310mm.驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体.选装遮阳板上"东风商用车”字.选装踏步样式.选装轮罩样式.选装驾驶室拉花.选装平板样式.选装熏黑灯具. |
| 底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000,5800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B230;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05248-66;YCY30200-66;YCY30180-66;D4.5NS6B260 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6200;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;2970;2970;4500 |
| 功率 | 169;162;154;169;143;140;147;180;180;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;182;145;132;191 |





