解放悍V前四后六散装饲料运输车(40立方)
| 产品名称 | 解放悍V前四后六散装饲料运输车(40立方) |
| 外型尺寸 | 11200×2520×3950 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17460,17395 |
| 整备质量 | 13410 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车罐体外形尺寸(mm):8100×2500×2520;罐体总容量:36.5立方米,罐体有效容积:=34.79m立方米,介质:膨化及颗粒饲料;选用轴距(mm):1900+4160+1350;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):435;采用发动机CA6DLD-29E6,CA6DK1-32E6对应油耗值(L/100km):35.61,36.47;第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置,选装高顶驾驶室,ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,选装不同后部绞龙样式。 |
| 底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DLD-29E6;CA6DK1-32E6;CA6DK1-28E6;CA6DL6-32E68;CA6DK2-35E65 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6600;7146;7146;8570;7751 |
| 功率 | 215;239;209;239;257 |





