福田全顺冷藏车
| 产品名称 | 福田全顺冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5341×2032×2580 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | 1100,1035 |
| 整备质量 | 2280 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 156 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;ABS型号:EV5051;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:335mm,后围板离地高度:385mm;发动机DURATORQ4D206H的油耗值为7.4L/100km;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;选装功率相当其它型号制冷机组;选装轮辋; |
| 底盘型号 | JX5043XXYTF-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1998 |
| 功率 | 90 |








