福田祥菱冷藏车
| 产品名称 | 福田祥菱冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4960,5060×1720×2385,2515,2610 |
| 总质量 | 2995 |
| 额定质量 | 1305 |
| 整备质量 | 1560 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装制冷机组,该车型可选装ETC车载装置,发动机油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.2;选装后部外观样式;选装驾驶室;整备质量包括灭火器,标准备件;厢体重量520kg,厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm; |
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3070,3170 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR;DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498;1597 |
| 功率 | 85;90 |









