依维柯冷藏车



| 产品名称 | 依维柯冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5995×2000×2800,2740,2700,2660,2620 |
| 总质量 | 4280 |
| 额定质量 | 1220,1155,1400,1335 |
| 整备质量 | 2930,2750 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 120 |
| 整车说明 | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,天津英创汇智汽车技术有限公司;SOFIM8140.43S6发动机最大净功率93kW,SOFIM8140.47Z6发动机最大净功率88kW,NV25E6发动机最大净功率108kW;选装描述:选装非直接供电式ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;SOFIM8140.47Z6/油耗10.62L/100km;NV25E6/油耗9.25L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:495mm;车厢顶部封闭且不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;选装不同内部样式.选装不同外形冷藏机组.对应的整车高度为2740mm/2700mm/2660mm/2620mm.整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等.选装不同前脸和后部样式.选装侧拉门样式. |
| 底盘型号 | NJ5046XXYA 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3310 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SOFIM8140.43S6;SOFIM8140.47Z6;NV25E6 |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2798;2499;2499 |
| 功率 | 95;90;110 |









