福田G7冷藏车
| 产品名称 | 福田G7冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5320,5340×1695×2450,2470,2500 |
| 总质量 | 2860 |
| 额定质量 | 505,570,700,485,550,680 |
| 整备质量 | 2030,2010 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 150 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭且不可开启;ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:110KW;发动机/油耗值为:9.8L/100km;最后排座椅后方安装具有足够强度的板式隔离装置;选装功率相当其它型制冷机组,该车型可选装ETC车载装置,选装半盲窗;选装侧窗样式;选装无踏板;选装雾灯; |
| 底盘型号 | BJ5039XXY-B6 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3050 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/70R15LT,195R15C |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | 4K22D4M |
| 生产企业 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 |
| 排量 | 2378 |
| 功率 | 118 |









