金杯T30冷藏车
| 产品名称 | 金杯T30冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4950×1720×2595 |
| 总质量 | 2660 |
| 额定质量 | 990 |
| 整备质量 | 1540 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 选装(倒车雷达,倒车影像,MP5,与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜,镀铬/黑色进气格栅,钢/铝车轮,轮毂罩,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,不同外形不同品牌但功率相当的制冷机,导流罩,尾灯外框样式,尾部字标,门把手样式,挡泥板字标,前雾灯).SWC15M发动机净功率72KW,油耗申报值7.9L/100km,7.8L/100km.ABS型号1/生产企业1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号2/生产企业2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;ABS型号3/生产企业3:YF9/重庆元丰汽车电控系统有限公司;ABS型号4/生产企业4:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具.货厢重量(kg):565;底板材料/厚度(mm):(聚苯乙烯+聚氨酯+竹编板+玻璃钢+DC01)/85;侧板材料/厚度(mm):(聚苯乙烯+聚氨酯+玻璃钢)/80.175/70R14C轮胎负荷指数为99. |
| 底盘型号 | JKC1030DS6BL4 二类 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3050 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175/70R14C |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | SWC15M |
| 生产企业 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 排量 | 1451 |
| 功率 | 75 |









