江铃顺达双排防撞缓冲车


| 产品名称 | 江铃顺达双排防撞缓冲车 |
| 外型尺寸 | 5995,5970×2000,2020,2050,2055,2200,2300×2080,2980,3200 |
| 总质量 | 4150 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3825 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装前脸样式,选装后尾部灯具;选装后部上装样式;选装带后防护样式, 后防护截面(mm):100×50,离地高度260mm,选装70缓冲垫时后防护离地高400mm; |
| 底盘型号 | JX1041TSG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2771;2478;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;85;90;105;90;105;95 |








