东风天锦小三轴杂项危险物品厢式运输车
| 产品名称 | 东风天锦小三轴杂项危险物品厢式运输车 | 
| 外型尺寸 | 11000×2550×3850 | 
| 总质量 | 25500 | 
| 额定质量 | 15870,15805 | 
| 整备质量 | 9500 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 最高车速 | 80 | 
| 整车说明 | EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:B6.2NS6B230(166kw),B6.2NS6B245(177kw);选装描述:随底盘选装驾驶室,选装前围和灯具。选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×70,后部防护离地高度(mm):480;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车适用于运输危险品。该车型可选装ETC车载装置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11000/1995+5000/1430/2575; | 
| 底盘型号 | DFH1260BX2 二类 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 3 | 
| 轴距 | 1995+5000 | 
| 轮胎数 | 8 | 
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 
| 燃油种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | B6.2NS6B230 B6.2NS6B245  | 
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 
| 排量 | 6200 6200  | 
    
| 功率 | 169 180  | 
    





