福田奥铃捷运气瓶运输车
| 产品名称 | 福田奥铃捷运气瓶运输车 | 
| 外型尺寸 | 5995×2250×2500 | 
| 总质量 | 4495 | 
| 额定质量 | 920 | 
| 整备质量 | 3380 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 最高车速 | 80 | 
| 整车说明 | 该车适用于运输危险品为危险品运输车。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装限速装置最高车速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,类项号:2.1,2.2。仅使用发动机F2.8NS6B131,油耗值分别为11.47L/100km。ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用螺栓连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为455mm。该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.该车可选装ETC车载装置。随底盘选装驾驶室。选装不同栏板结构样式。 | 
| 底盘型号 | BJ1045V8JDA-FK | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3360,2800,3600 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR | 
| 燃油种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | F2.8NS6B156;F2.8NS6B131;Q28-130E60;D25TCIF1;F2.5NS6B131;4F25TC3 | 
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 排量 | 2780;2780;2800;2499;2498;2499 | 
| 功率 | 115;96;96;110;96;96 | 




