东风天锦小三轴鲜奶运输车
| 产品名称 | 东风天锦小三轴鲜奶运输车 |
| 外型尺寸 | 10050×2500×3380 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 15000,15065 |
| 整备质量 | 9805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号B6.2NS6B245,油耗值为31.3(L/100km);防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):490,运输介质:鲜奶,罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:15.7立方米,罐体有效容积:15立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7300/2490/1720 (罐体内部尺寸为7060×2250×1480) ;保温层厚度(mm):120;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10050/1995+4000/1430/2625。随底盘选装驾驶室,选装罐体外形,该车型可选装ETC车载装置。选装上走台样式。 |
| 底盘型号 | DFH1250BX1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1995+4000 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B245;B6.2NS6B260 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6200;6200 |
| 功率 | 180;191 |





